|
Nome do Candidato
|
RG
|
Nota Redacao
|
Nota da Prova
|
Total de pontos
|
Classificação
|
Bolsa (%)
|
| Tecnologia em Informática - Diurno |
| ADENILSON MIRANDA | 17531822-0 | 15 | 22 | 37 | 534 | 10 |
| ANDRÉA DA SILVA DONEGÁ DE LIMA | 30224324/0 | 20 | 28 | 48 | 76 | 20 |
| ANDREA GODOY | 320419964 | 15 | 21 | 36 | 595 | 10 |
| DIEGO GONÇALVES MATIAS | 411081561 | 9 | 26 | 35 | 692 | 10 |
| EDUARDO FLORENTINO SILVA DE SOUSA | 302249382 | 15 | 24 | 39 | 422 | 10 |
| FELIPE DIEGO DA SILVA BASTIAS | 460742462 | 18 | 21 | 39 | 396 | 10 |
| GIAN CARLOS COVRE | 294496440 | 22 | 28 | 50 | 42 | 30 |
| GUSTAVO BRUNO DE TOLEDO | 463336513 | 13 | 22 | 35 | 676 | 10 |
| MARCELO ABRANTES MENEZES | 451875795 | 18 | 20 | 38 | 452 | 10 |
| MARCELO ALMEIDA DE ARAUJO | 26.121.877-3 | 13 | 22 | 35 | 677 | 10 |
| MAURO LUIZ DE SOUZA MARCHETTO | 44.252.880-2 | 12 | 20 | 32 | 828 | 10 |
| RAFAEL VÍTOR MASCARENHAS DA SILVA | 47.206.269-4 | 17 | 25 | 42 | 269 | 20 |
| REGINALDO PROCOPIO DOS SANTOS | 297378867 | 18 | 16 | 34 | 704 | 10 |
| RICARDO MILANI DOS SANTOS | 487048088 | 18 | 36 | 54 | 14 | 30 |
| SIDIMAR NOBRE CORREIA | 17.588.472-9 | 18 | 20 | 38 | 454 | 10 |
| THAÍS COSTA TONIOLI | 475072200 | 21 | 17 | 38 | 436 | 10 |
| THIAGO FERNANDES | 468457215 | 15 | 23 | 38 | 468 | 10 |
| URSULA DE CAMPOS | 333014376 | 9 | 23 | 32 | 842 | 10 |
| Tecnologia em Informática - Noturno |
| AGNES RENOSTO ORTIZ | 478170154 | 19 | 22 | 41 | 299 | 10 |
| ALEXANDRE SILVESTRINI DA COSTA | 468557003 | 18 | 31 | 49 | 62 | 30 |
| BRUNO ROBERTO DE FREITAS | 40.898.040-0 | 18 | 27 | 45 | 158 | 20 |
| CASSIO ALEXANDRO BOAVENTURA JUNIOR | 478171444 | 16 | 26 | 42 | 277 | 10 |
| DOUGLAS RAFAEL PINTO | 40243433-X | 15 | 30 | 45 | 163 | 10 |
| FABIO FERNANDOS ROCHA | 294163396 | 17 | 28 | 45 | 160 | 20 |
| FÁGNER LUIZ RAMOS | 419358596 | 13 | 27 | 40 | 371 | 10 |
| GENIBERTO GABRIEL DA SILVA | 28464048-7 | 17 | 24 | 41 | 311 | 10 |
| JOÃO ELIAS ARRUDA | 48723425X | 13 | 38 | 51 | 39 | 100 |
| JOHN ERICK DA SILVA | 491849722 | 18 | 26 | 44 | 193 | 10 |
| JOSÉ SILVESTRE NETO | 448832094 | 17 | 22 | 39 | 408 | 10 |
| LENITA MENDES DA SILVA | 42.481.127-3 | 17 | 23 | 40 | 352 | 10 |
| LEONARDO JOSÉ DA SILVA | 448379685 | 20 | 20 | 40 | 333 | 10 |
| NILSON DA SILVA MEDEIROS | 292266856 | 18 | 26 | 44 | 190 | 10 |
| NIVEA PAULA MARTINS | 36165215 | 17 | 22 | 39 | 400 | 10 |
| RENATO TAVARES DA SILVA | 30439449X | 14 | 25 | 39 | 426 | 10 |
| RODRIGO HARUO FRANCHINI TAKAHASHI | 388656566 | 15 | 35 | 50 | 54 | 30 |
| THIAGO DA SILVA NOVAES | 471919172 | 13 | 27 | 40 | 372 | 10 |
| VIVIANE KELLY DE OLIVEIRA ZIVTSAC | 351891791 | 17 | 25 | 42 | 270 | 10 |
| Ciências Contábeis - Diurno |
| CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | 48.148.927-7 | 5 | 33 | 38 | 489 | 10 |
| DEBORA FERREIRA CAMPOS DA SILVA | 472052834 | 23 | 35 | 58 | 2 | 30 |
| FABIANA LEAL CAETANO SOUZA | 465278474 | 5 | 24 | 29 | 990 | 10 |
| JAQUELINE OLIVEIRA DOURADO | 342550937 | 14 | 17 | 31 | 870 | 10 |
| JOÃO GABRIEL FREITAS LIMA | 47.301.235-2 | 22 | 24 | 46 | 109 | 20 |
| LUIZ HENRIQUE BIANCHINI CONDE | 47.261.423-X | 10 | 21 | 31 | 883 | 10 |
| MARCOS RENAN JULIO PEREIRA | 337512474 | 8 | 24 | 32 | 844 | 10 |
| NATÁLIA KELME ZUCCARATTO | 449668368 | 17 | 17 | 34 | 711 | 10 |
| NATHALIA GHIZZI DE OLIVEIRA | 44.884.121-6 | 19 | 16 | 35 | 624 | 10 |
| NEUSA CHINEN | 133643281 | 20 | 31 | 51 | 33 | 30 |
| TALITA DE OLIVEIRA ALVES | 418480023 | 8 | 30 | 38 | 488 | 20 |
| THAIS CAETANO ALVES | 448276835 | 18 | 17 | 35 | 637 | 10 |
| VANESSA KOKOS DEMETRIO | 44888141-X | 11 | 23 | 34 | 736 | 10 |
| Ciências Contábeis - Noturno |
| ADRIANA EMILIANA GONÇALVES | 327751344 | 17 | 42 | 59 | 1 | 100 |
| ANA CAROLINA DOS SANTOS | 486960808 | 23 | 23 | 46 | 104 | 10 |
| BRUNA SOUZA ROMERO | 48.364.914-4 | 24 | 27 | 51 | 29 | 10 |
| DIEGO COUREL MONTANARI | 373024619 | 17 | 30 | 47 | 96 | 10 |
| EDSON SALDANHA JUNIOR | 426772192 | 23 | 32 | 55 | 7 | 30 |
| ERICK SÁTILES DA COSTA | 445703945 | 18 | 28 | 46 | 123 | 10 |
| FILIPE FRANCO FERREIRA | 346707079 | 22 | 24 | 46 | 108 | 10 |
| GABRIEL FUZIY GERALDO | 449368968 | 20 | 33 | 53 | 19 | 20 |
| JANAINA ISABELLE SOUZA GOMES | 48.527.984-8 | 18 | 37 | 55 | 9 | 50 |
| JAQUELINE MARTINEZ DE SOUZA | 482203791 | 22 | 34 | 56 | 5 | 30 |
| KARINA DE SOUZA VIEIRA | 44.883.671-3 | 23 | 25 | 48 | 70 | 10 |
| LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS | 307223504 | 21 | 28 | 49 | 59 | 10 |
| MARIA DE FATIMA FARIAS ACCHETTA | 28.464.640-4 | 20 | 28 | 48 | 78 | 10 |
| PATRICIA HELENA SECCATTO | 28.445.133-2 | 20 | 29 | 49 | 61 | 10 |
| PAULO ROGÉRIO SEIFERT | 411806695 | 19 | 27 | 46 | 121 | 10 |
| RENATO CAETANO ALVES | 454795075 | 24 | 27 | 51 | 28 | 10 |
| RODRIGO DE JESUS PELAIS | 40.588.467-9 | 22 | 31 | 53 | 17 | 20 |
| ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0933272421 | 21 | 28 | 49 | 57 | 10 |
| THAINA CONSTANTINO NOVO | 47.120.892-9 | 19 | 28 | 47 | 91 | 10 |
| VANESSA ALBUQUERQUE FERNANDEZ | 411677366 | 18 | 31 | 49 | 63 | 10 |
| WALLIS RODRIGO DOMINGUES RUIZ | 34067127-0 | 15 | 25 | 40 | 364 | 10 |
| Administração - Diurno |
| ANA PAULA DE MEDEIROS | 49.472.243-5 | 18 | 32 | 50 | 48 | 20 |
| BEATRIZ CASTRALLI DUCCI DE SOUZA | 30.968.079-7 | 24 | 29 | 53 | 16 | 30 |
| CLAUDIO LEO NETO | 403309116 | 22 | 19 | 41 | 289 | 10 |
| FERNANDO HIRO MIURA | 40.206.451-3 | 19 | 26 | 45 | 150 | 10 |
| JALMEIRE MACEDO DOS SANTOS | 45.608.253-0 | 18 | 26 | 44 | 189 | 10 |
| JOICE GEANE DE FREITAS CAMPOS | 351125449 | 20 | 16 | 36 | 554 | 10 |
| JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | 44.602.538-0 | 12 | 28 | 40 | 374 | 10 |
| LIDIANE PEDROSA TEIXEIRA | 381846659 | 10 | 30 | 40 | 375 | 10 |
| LOUISE BRITO DA COSTA | 480081438 | 20 | 30 | 50 | 46 | 20 |
| MARLON MARTINS | 450508158 | 20 | 23 | 43 | 208 | 10 |
| PATRICIA APARECIDA NUNES SILVA | 303772657 | 20 | 34 | 54 | 13 | 30 |
| ROBSON MERENDA | 37.126.056-5 | 17 | 22 | 39 | 407 | 10 |
| ROSANA DA SILVA | 27965487 | 20 | 20 | 40 | 336 | 10 |
| ROSIVAL COSTA BARRETO | 42.804.395-1 | 15 | 23 | 38 | 473 | 10 |
| TAMARA DE OLIVEIRA FERREIRA | 48049279-7 | 18 | 24 | 42 | 264 | 10 |
| TANIA FERNANDES DE ARAUJO | 469815577 | 20 | 16 | 36 | 555 | 10 |
| VLADIMIR CESAR VALENTIM | 18.056.853 | 16 | 30 | 46 | 131 | 10 |
| Administração - Noturno |
| ALAN LINS DE OLIVEIRA | 48.554.759-4 | 16 | 29 | 45 | 161 | 10 |
| ALIRES OLIVEIRA ROQUE | 47.824.737-0 | 20 | 26 | 46 | 111 | 10 |
| ARTUR TAMANI BORBA | 42.233.034-6 | 18 | 32 | 50 | 50 | 10 |
| AUGUSTO SERGIO DA CUNHA SILVA | 48.541.856-3 | 17 | 33 | 50 | 52 | 10 |
| BRUNO LEONARDO DE ALMEIDA | 30.532.002-6 | 16 | 33 | 49 | 66 | 10 |
| CARLA RODRIGUES FERNANDES | 46.021.729-X | 20 | 26 | 46 | 117 | 10 |
| EDILER DA SILVA | 28.968.043-8 | 19 | 27 | 46 | 122 | 10 |
| ERICA TOLEDO DO NASCIMENTO | 40.985.918-6 | 23 | 26 | 49 | 55 | 10 |
| FELIPE MALTONI MARQUES | 49.557.432-6 | 22 | 29 | 51 | 31 | 20 |
| GILBERTO DE MELLO RIBEIRO | 431233676 | 14 | 33 | 47 | 99 | 10 |
| JÉSSICA DANDARA RODRIGUES DOS SANTOS | 478031051 | 24 | 26 | 50 | 40 | 20 |
| LAINE GALVÃO | 47996954-1 | 19 | 31 | 50 | 47 | 10 |
| LEANDRO LUIZ DE ALMEIDA | 338566120 | 22 | 36 | 58 | 3 | 30 |
| MARIA LUCINEIA FERREIRA | 330401737 | 20 | 27 | 47 | 87 | 10 |
| NAYARA MORENO DE AQUINO | 482312774 | 19 | 27 | 46 | 120 | 10 |
| NILVA REGINA DE OLIVEIRA MACEDO | 387134475 | 21 | 26 | 47 | 85 | 10 |
| RENAN MARCIO BORTOLETO PEREIRA | 467125387 | 23 | 29 | 52 | 23 | 30 |
| RICARDO TIOEI ITOSU | 180914157 | 15 | 41 | 56 | 6 | 100 |
| SÉRGIO LUIZ NABARRO JÚNIOR | 448242899 | 18 | 32 | 50 | 51 | 10 |
| Gestão de Comércio Exterior - Diurno |
| FERNANDA CAROLINA DA SILVA | 44.946.832-X | 20 | 19 | 39 | 380 | 30 |
| LUCIANA MOREIRA PIRES | 1345748507 | 21 | 24 | 45 | 143 | 30 |
| THAUANY FARIA DA SILVA | 47.357.553-X | 15 | 21 | 36 | 589 | 20 |
| Gestão de Comércio Exterior - Noturno |
| ADRIANO MARCELO ROVERO | 430042255 | 10 | 24 | 34 | 740 | 20 |
| DIOGENES BARCELLO | 29.611.105-3 | 7 | 38 | 45 | 166 | 100 |
| ERICK MOREIRA RAMOS | 412863923 | 10 | 21 | 31 | 890 | 10 |
| MARIANA CRISTINE BASTOS | 482877583 | 10 | 20 | 30 | 937 | 10 |
| MARISA CHRISTINA DOS SANTOS | 16553508-8 | 18 | 25 | 43 | 228 | 30 |
| MOISES DAS NEVES JACINTO | 13370189-X | 17 | 23 | 40 | 355 | 30 |
| Sistemas de Informação - Diurno |
| ADRIANO FLECKENSTEIN ALVES | 435952559 | 19 | 29 | 48 | 80 | 20 |
| AUGUSTO TOBIAS MORENO DE CARVALHO | 48.568.590-5 | 20 | 23 | 43 | 216 | 20 |
| BRUNO DE OLIVEIRA CARDOSO | 354825987 | 8 | 19 | 27 | 1047 | 10 |
| CARLOS AUGUSTO ALVES | 48.034.752-9 | 13 | 21 | 34 | 733 | 10 |
| CARLOS DE SOUZA FREITAS | 278173573 | 21 | 27 | 48 | 74 | 30 |
| CLAUDIA FERNANDES DE MORAES | 469204163 | 15 | 16 | 31 | 861 | 10 |
| DOUGLAS DOS SANTOS FERREIRA | 33.177.002-7 | 8 | 19 | 27 | 1048 | 10 |
| FABIANO GONÇALVES FORIGATO | 44.794.562-2 | 8 | 25 | 33 | 794 | 10 |
| GERMANO CARNEIRO CUSTÓDIO | 452483645 | 11 | 30 | 41 | 325 | 10 |
| JONATAS DOS SANTOS STOFFEL | 41.344.982-8 | 15 | 27 | 42 | 284 | 10 |
| JULIO CEZAR DO AMARAL | 46540781-X | 18 | 21 | 39 | 389 | 10 |
| KARINA MIDORI KURODA | 480550724 | 20 | 28 | 48 | 77 | 30 |
| LEANDRO DOS SANTOS GOES | 48.121.233-4 | 10 | 23 | 33 | 788 | 10 |
| NATHALIA CARVALHO SILVERIO | 465288315 | 17 | 23 | 40 | 356 | 10 |
| NAZARÉ MARTINIANO REIS | 140773563 | 2 | 17 | 19 | 1177 | 10 |
| RAFAEL ZOCARATO | 434991582 | 18 | 20 | 38 | 456 | 10 |
| RAPHAEL NASCIMENTO VIEIRA | 47806704-5 | 8 | 24 | 32 | 843 | 10 |
| THAIS MARQUES RODRIGUES | 48.124.034-2 | 16 | 26 | 42 | 275 | 10 |
| Sistemas de Informação - Noturno |
| CIRO FERREIRA MALDONADO | 32.812.422-9 | 19 | 26 | 45 | 152 | 10 |
| ELAINE ARAUJO DOS SANTOS | 43371724-4 | 15 | 25 | 40 | 367 | 10 |
| GLEYSON MORAES SILVA | 44.886.017-X | 21 | 27 | 48 | 73 | 20 |
| GUILHERME MORAES LOTTO | 293449053 | 15 | 31 | 46 | 135 | 20 |
| GUSTAVO VIEIRA BUENO | 406814120 | 19 | 24 | 43 | 223 | 10 |
| HENRIQUE SANTOS PAPARASS | 46923569X | 20 | 24 | 44 | 183 | 10 |
| JENNIFER CILANI MARQUES | 48.530.365-6 | 17 | 25 | 42 | 271 | 10 |
| JONATAS MONTEIRO DOS SANTOS | 480365799 | 16 | 27 | 43 | 235 | 10 |
| MARIANA BOGDAN BLASQUE | 339036710 | 16 | 27 | 43 | 234 | 10 |
| MICHEL MEIRELES MOTA | 34.830.946-6 | 20 | 22 | 42 | 253 | 10 |
| MILENA MAJOÍ MIOTI | 434750621 | 15 | 17 | 32 | 814 | 20 |
| RAFAEL DOS SANTOS BATISTA | 493903276 | 20 | 23 | 43 | 218 | 10 |
| RAFAEL INIESTAS BERNARDO | 41.248.540-0 | 22 | 22 | 44 | 170 | 10 |
| RENATO AUGUSTO DIAS | 397679890 | 15 | 31 | 46 | 138 | 10 |
| RODRIGO DOS SANTOS LEITE | 27.556.103-3 | 10 | 31 | 41 | 326 | 10 |
| RONALDO PIERIN | 21314558-3 | 15 | 30 | 45 | 162 | 10 |
| SIMONE MARTINS DELGADO | 40.025.045-7 | 23 | 29 | 52 | 24 | 30 |
| TADEU DA SILVA FIGUEIREDO | 40.016.951-4 | 19 | 23 | 42 | 255 | 10 |
| VINICIUS STRAPAISSI DE ALENCAR | 48.326.014-9 | 20 | 32 | 52 | 26 | 30 |
| Pedagogia - Diurno |
| AGNES DOS SANTOS SILVA REIS | 324000364 | 10 | 29 | 39 | 432 | 10 |
| ANNA PAULA STREFEZZA | 277459333 | 20 | 26 | 46 | 114 | 20 |
| APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA | 18.469.958-7 | 15 | 21 | 36 | 583 | 10 |
| BÁRBARA APARECIDA DE OLIVEIRA MOTA | 48.073.022-2 | 20 | 18 | 38 | 441 | 10 |
| CIBELE DE FATIMA LOURENÇO DA SILVA | 33617911-X | 18 | 23 | 41 | 309 | 10 |
| CRISTIANE MAZZINI MIGLIATTI | 220220062 | 23 | 28 | 51 | 30 | 30 |
| FERNANDA BREGADIOLLI | 47209421-X | 15 | 31 | 46 | 136 | 10 |
| GABRIELA SOARES TANAKA | 482888118 | 20 | 30 | 50 | 45 | 20 |
| JOSIANE FATIMA DA SILVA | 26560518-0 | 17 | 21 | 38 | 460 | 10 |
| JULIANA APARECIDA CAMARGO DA SILVA | 41.307.854-1 | 17 | 18 | 35 | 642 | 10 |
| LUANA STEPHANIE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | 48.006.079-4 | 18 | 21 | 39 | 397 | 10 |
| MARISA BERNARDO DA SILVA | 23.209.457-3 | 24 | 30 | 54 | 10 | 30 |
| MIRIAM SERAFIN COUTINHO | 33.554.669-9 | 15 | 28 | 43 | 236 | 10 |
| MONICA REGINA DOS SANTOS BRANDÃO | 255789278 | 16 | 21 | 37 | 528 | 10 |
| NARRAYAMA AMANCIO | 49.494.602-7 | 19 | 18 | 37 | 498 | 10 |
| PRISCILA SANTOS | 40267685-3 | 22 | 18 | 40 | 329 | 10 |
| VIVIANE FRANCISCA DA SILVA MANOEL | 237328197 | 15 | 21 | 36 | 590 | 10 |
| Pedagogia - Noturno |
| ADILSON SOARES DE OLIVEIRA | 222737451 | 10 | 29 | 39 | 431 | 10 |
| ALIAN DOS SANTOS MONTEIRO | 325525018 | 18 | 32 | 50 | 49 | 20 |
| BRUNA RIBEIRO MILLAN | 308396297 | 17 | 30 | 47 | 94 | 10 |
| CELIA APARECIDA DE SOUZA | 243474775 | 24 | 18 | 42 | 243 | 10 |
| CLAUDIA DANIELLY DOS SANTOS | 34786272X | 16 | 25 | 41 | 319 | 10 |
| DÉBORA KELLY OLLER CARDOSO | 279078535 | 20 | 22 | 42 | 250 | 10 |
| DEBORA SIQUEIRA VICENTIN | 35112769-0 | 12 | 30 | 42 | 286 | 10 |
| EDILENE APARECIDA NILANDER DE SOUZA | 18.295.604-0 | 12 | 32 | 44 | 200 | 10 |
| GABRIELA DE FARIAS DIAS | 433446651 | 19 | 24 | 43 | 220 | 10 |
| IZABEL DE FATIMA CAZITA ALVES | 17173875-5 | 10 | 28 | 38 | 486 | 10 |
| JAMILE SILVA DE SÁ | 338563209 | 18 | 28 | 46 | 124 | 10 |
| JOYCE CIBELLE VIRGINIA DOS SANTOS | 485355322 | 15 | 24 | 39 | 418 | 10 |
| KARINA VILLAPANDO ARIOZA | 34.792.652-6 | 22 | 26 | 48 | 71 | 20 |
| MARINA DA SILVA LAZZARINI | 49554185-0 | 22 | 30 | 52 | 25 | 30 |
| MIKHAELLI IVANOVNA NALEGACA | 472190106 | 19 | 19 | 38 | 443 | 10 |
| NÁGELA OLIVEIRA | 462555598 | 19 | 24 | 43 | 221 | 10 |
| PAMELA PINHEIRO PONTELLI | 479998541 | 25 | 27 | 52 | 21 | 30 |
| REGIANE ALVES MARTINS | 340201708 | 21 | 23 | 44 | 173 | 10 |
| SARA SOARES DIAS KURIYAMA | 33.554.096-X | 20 | 28 | 48 | 75 | 10 |
| Gestão da Qualidade em Metrologia (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| ADILSON PASQUINI | 15762240-X | 17 | 24 | 41 | 316 | 10 |
| ALDO SILVA DE LIMA | 30676031-9 | 12 | 21 | 33 | 780 | 10 |
| ANTONIO CARLOS RAMOS MARTINS | 17277250-3 | 9 | 28 | 37 | 546 | 10 |
| AUGUSTO ASSIS PASSONI | 40582284-4 | 22 | 22 | 44 | 171 | 20 |
| CELSO VELOSO DE ABREU | 306130555 | 14 | 22 | 36 | 602 | 10 |
| EDIVANY DE MOURA FREITAS | 46.717.952-9 | 15 | 18 | 33 | 764 | 10 |
| FABIO ROBERTO COSTA DOS ANJOS | 42580656X | 17 | 20 | 37 | 522 | 10 |
| FRANCISCO CASTRO RODRIGUES | 18.775.827-X | 11 | 23 | 34 | 738 | 10 |
| GLAUBER TIAGO VIEIRA | 342364339 | 17 | 19 | 36 | 572 | 10 |
| HENRIQUE TUKAZE GIMENES | 46.530.414-X | 15 | 27 | 42 | 280 | 10 |
| MOISÉS KUSTER | 25.071.779-7 | 17 | 29 | 46 | 130 | 30 |
| NILTON GLORIAS DA SILVA | 235179504 | 18 | 24 | 42 | 268 | 10 |
| RICHARD ALVES PINHEIRO | 330823450 | 18 | 26 | 44 | 194 | 20 |
| ROBERTO CAMPÊLO DE ABREU | 2.725.811 | 16 | 22 | 38 | 465 | 10 |
| RODRIGO LOLLI DOS SANTOS | 300592267 | 13 | 26 | 39 | 429 | 10 |
| SIDIMAR DE JESUS SOARES | 24598614 | 18 | 21 | 39 | 398 | 10 |
| WENDEL VIEIRA | 45059010-0 | 11 | 30 | 41 | 324 | 10 |
| WESLEY LOPES POMPOLO | 44.039.025-4 | 19 | 29 | 48 | 79 | 30 |
| Gestão da Qualidade em Metrologia (Seqüencial - 2 anos) - Noturno |
| ALEX DA SILVA SIMÃO | 41.955.632.1 | 19 | 26 | 45 | 153 | 10 |
| ÁLLAN DA SILVA RAIMUNDO | 49.294.329-5 | 20 | 30 | 50 | 44 | 30 |
| ANA LEITE DE OLIVEIRA | 20870400-0 | 22 | 21 | 43 | 205 | 10 |
| ANTONIO GILMAR DOMINGUES | 183785873 | 20 | 25 | 45 | 149 | 10 |
| DAYANE RIOS DE OLIVEIRA | 44191792-6 | 22 | 19 | 41 | 291 | 10 |
| ELAINE CRISTINA PEREIRA | 18.862.950-6 | 20 | 31 | 51 | 32 | 30 |
| FABIANA ROQUE DOS SANTOS | 300041287 | 23 | 25 | 48 | 68 | 20 |
| FABIO RODRIGUES BONILHO | 29.702.297-0 | 19 | 28 | 47 | 92 | 20 |
| FELIPE WILLIANS MARTINS | 41.795.292-2 | 18 | 25 | 43 | 225 | 10 |
| GIOVANI RUFATTO VIZACORI | 344907776 | 16 | 31 | 47 | 98 | 10 |
| JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 42260049-0 | 15 | 27 | 42 | 283 | 10 |
| JULIO CESAR SOUZA | 42227503-7 | 10 | 35 | 45 | 165 | 10 |
| KATIA CAVALCANTI QUEIROZ | 33.528.891-1 | 18 | 24 | 42 | 267 | 10 |
| MAICON FERNANDO BARTEL | 50.398.918-6 | 13 | 30 | 43 | 240 | 10 |
| MARCOS EDUARDO DA SILVA AMORIM | 30.968.363-4 | 21 | 23 | 44 | 174 | 10 |
| MARCOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA | 29744875-4 | 16 | 30 | 46 | 133 | 10 |
| SUELLEN CRISTINE DE ALMEIDA SILVA | 480373164 | 19 | 22 | 41 | 298 | 10 |
| THIAGO MENDES | 278687210 | 17 | 28 | 45 | 159 | 10 |
| Gestão Ambiental (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| ALEX PEREIRA DA SILVA | 225233927 | 12 | 15 | 27 | 1033 | 10 |
| CARLOS CRUZ FERREIRA | 25.698.998-9 | 12 | 16 | 28 | 1000 | 10 |
| CLAUDIA DE OLIVEIRA MARQUES | 38.884.543-0 | 12 | 13 | 25 | 1100 | 10 |
| CLAUDINEI BRESSAN DA SILVA | 30.629.153-8 | 18 | 25 | 43 | 230 | 20 |
| EVELYN VICTORIA BRANDOLI DE MATOS | 482202245 | 20 | 24 | 44 | 178 | 30 |
| GILBERTO RAMALHO JUNIOR | 44756769X | 16 | 14 | 30 | 901 | 10 |
| JUCELIA RIBEIRO FREITAS | 41167982X | 10 | 11 | 21 | 1158 | 10 |
| MAYCON JACKSON RAMOS | 32613525X | 6 | 17 | 23 | 1149 | 10 |
| ODILON DOS SANTOS NASCIMENTO | 17387483 | 23 | 31 | 54 | 11 | 30 |
| PATRICIA APARECIDA DE CARVALHO INO RODRIGUES | 43.881.987-1 | 10 | 21 | 31 | 885 | 10 |
| PATRICIA DE SOUZA MOURA | 406266797 | 18 | 23 | 41 | 302 | 20 |
| ULISSES RONALDO MONTEIRO SILVEIRA | 27602610 X | 15 | 19 | 34 | 724 | 10 |
| Gestão Ambiental (Seqüencial - 2 anos) - Noturno |
| ALAN FELIPE MATOS CAMILO | 46.607.035-4 | 18 | 25 | 43 | 226 | 20 |
| ALINE ALVES LIRA | 29.795.404-0 | 13 | 27 | 40 | 370 | 10 |
| CARLA PEREIRA BONFIM | 32.729.401-2 | 18 | 20 | 38 | 445 | 10 |
| CARLOS EDUARDO RODRIGUES ALONSO | 421119603 | 18 | 27 | 45 | 156 | 30 |
| CLAUDIO MEDINA JUNIOR | 335477999 | 21 | 17 | 38 | 437 | 10 |
| DANIELA MOTA MANESCO | 44.389.121-7 | 18 | 20 | 38 | 453 | 10 |
| DOUGLAS VASCONCELOS ALFONSO | 32.709.723-1 | 15 | 23 | 38 | 476 | 10 |
| EDGAR SANTOS DE SOUZA | 42.260.313-2 | 22 | 13 | 35 | 614 | 10 |
| ELAINE DE SOUSA PEREIRA | 414443263 | 18 | 22 | 40 | 344 | 10 |
| FELIPE DE LIMA CATU | 481185367 | 20 | 18 | 38 | 442 | 10 |
| JOSÉ LUIZ DA SILVA | 4332154 | 15 | 22 | 37 | 539 | 10 |
| JULIANA CAMILLO | 329649607 | 18 | 22 | 40 | 349 | 10 |
| NATALIA NOBRE DOS REIS | 41.858.927-6 | 15 | 21 | 36 | 587 | 10 |
| RENAN SOARES LUIZ | 47.370.683-0 | 16 | 19 | 35 | 649 | 10 |
| RENATA SOTO DA SILVA | 337195675 | 20 | 27 | 47 | 86 | 30 |
| SUELEN DA CONCEIÇÃO SILVA | 393741783 | 18 | 21 | 39 | 390 | 10 |
| TÚLIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA | 44481653-7 | 20 | 22 | 42 | 254 | 20 |
| WELLINGTON JOSE DE LIMA | 34.496.306-8 | 15 | 23 | 38 | 477 | 10 |
| Gestão do Terceiro Setor (Seqüencial - 2 anos) - Noturno |
| CATIA DA SILVA SALLES | 27.744.482-2 | 23 | 23 | 46 | 103 | 30 |
| PAULA CAROLINE PEREIRA | 40.324.574-6 | 12 | 21 | 33 | 774 | 30 |
| Gestão de Seguros e Previdência (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| MARTHA DEICY FERNANDES GARCIA | 40917729-5 | 10 | 15 | 25 | 1113 | 30 |
| Gestão de Seguros e Previdência (Seqüencial - 2 anos) - Noturno |
| GUSTAVO VALENTIM DOS SANTOS | 47350355-4 | 9 | 28 | 37 | 547 | 30 |
| JANAINA PEREIRA DA SILVA | 41.520.151-2 | 11 | 16 | 27 | 1034 | 20 |
| MARISA SILVA PEREIRA | 13.840.094 | 10 | 25 | 35 | 688 | 30 |
| SERGIO HENRIQUE ROSSETTO | 29861297-5 | 14 | 20 | 34 | 730 | 20 |
| TATIANE BARBOSA SENA | 400604449 | 10 | 15 | 25 | 1110 | 10 |
| Gestão de Marketing Empresarial (Seqüencial - 2 anos) - Diurno |
| ALINE FERRANTE | 332507671 | 20 | 17 | 37 | 495 | 20 |
| DIEGO FERREIRA CAVALCANTE | 29795597 | 17 | 24 | 41 | 315 | 20 |
| JOYCE PEREIRA | 342623291 | 18 | 28 | 46 | 125 | 30 |
| KATIANE GOMES DE SOUZA | 428684737 | 9 | 20 | 29 | 979 | 10 |
| LIDIANE EVANGELISTA MORENO | 30661196X | 10 | 13 | 23 | 1143 | 10 |
| MARIA APARECIDA BISPO | 28444435-2 | 15 | 16 | 31 | 862 | 10 |
| MARIA LUCIA PASTORINI | 80248755 | 20 | 27 | 47 | 88 | 30 |
| MARIA MARLEDA DA SILVA | 223605426 | 10 | 16 | 26 | 1065 | 10 |
| PAULO ROGERIO BARBOSA | 224942992 | 16 | 20 | 36 | 577 | 10 |
| REURY ALBERT DA SILVA FUKUMURA | 321429795 | 16 | 21 | 37 | 530 | 10 |
